Tipo Motor. | Garland 4 T OHV |
Cilindrada (cc) | 196 |
Potencia (kW) | 4,2 |
Potencia (cv) | 5,6 |
Ancho trabajo (mm) | 525 |
Superficie de trabajo recomendada(m2) | 1750 |
Tracción (Si/No/TOTAL) | Si |
Salida | Lateral/Trasera/Recolección/Mulching |
Transmisión (rígida/flexible/correa/directa) | Correa |
Ralenti min-1 | 1900 |
Revoluciones máximas del motor min-1 | 2800 |
Par (Nm) | 12 |
Consumo (kg/kWh) | 0,352 |
Autonomía (min) | 27,57 |
Embrague (Si/No) | Si |
Acelerado (manual/automático) | Manual |
Vol. dep. comb. (l) | 1 |
Vol. carter aceite (l) | 0,6 |
Tipo de aceite motor | 10W-40 |
Velocidades (nº d + nº a) | 1 |
Embrague cuchilla (Si/No) | No |
Tipo corte | Cuchilla |
Vol recogida (l) | 65 |
Tipo recogedor | Saco Mixto |
Avisador recogedor lleno (Si/No) | Si |
Conexión manguera lavado (Si/No) | Si |
Alt. trabajo max (mm) | 25 |
Alt. min trabajo (mm) | 75 |
Pos. alt. trabajo | 6 |
Ajuste centralizado de la altura de trabajo | Si |
Material chasis | Acero |
Tipo de manillar. | Plegable/Regulable en altura y longitud |
Manillar plegable sin herram. (Si/No) | Si |
Diametro rueda /cuchilla (mm) | 525 |
Tipo rueda (rodamiento/sin) | Rodamiento |
Revoluciones elemento de corte (min -1) | 2800 |
Nivel de vibración ( medio) | 3,12 |
Cte. incertidumbre vibraciones k (ms-2) | 1,5 |
Presión sonora (dB (A)) | 83,2 |
Cte. incertidumbre k (dB(A)) | 3 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 98 |
Accesorio estándar | TAPÓN MULCHING |
Peso máquina vacía (kg) | 39,5 |
Largo en uso (cm) | 157 |
Ancho en uso (cm) | 55 |
Alto en uso (cm) | 104 |
Peso embalaje (kg) | 43,5 |
Largo embalaje (cm) | 58 |
Ancho embalaje (cm) | 86 |
Alto embalaje (cm) | 49 |
Manual | Visualizza file |
Ficha técnica | Visualizza file |
Prezzo | 555,00 € |
Tipo Motor. | Garland 4 T OHV |
Cilindrada (cc) | 196 |
Potencia (kW) | 4,2 |
Potencia (cv) | 5,6 |
Ancho trabajo (mm) | 525 |
Superficie de trabajo recomendada(m2) | 1750 |
Tracción (Si/No/TOTAL) | Si |
Salida | Lateral/Trasera/Recolección/Mulching |
Transmisión (rígida/flexible/correa/directa) | Correa |
Ralenti min-1 | 1900 |
Revoluciones máximas del motor min-1 | 2800 |
Par (Nm) | 12 |
Consumo (kg/kWh) | 0,352 |
Autonomía (min) | 27,57 |
Embrague (Si/No) | Si |
Acelerado (manual/automático) | Manual |
Vol. dep. comb. (l) | 1 |
Vol. carter aceite (l) | 0,6 |
Tipo de aceite motor | 10W-40 |
Velocidades (nº d + nº a) | 1 |
Embrague cuchilla (Si/No) | No |
Tipo corte | Cuchilla |
Vol recogida (l) | 65 |
Tipo recogedor | Saco Mixto |
Avisador recogedor lleno (Si/No) | Si |
Conexión manguera lavado (Si/No) | Si |
Alt. trabajo max (mm) | 25 |
Alt. min trabajo (mm) | 75 |
Pos. alt. trabajo | 6 |
Ajuste centralizado de la altura de trabajo | Si |
Material chasis | Acero |
Tipo de manillar. | Plegable/Regulable en altura y longitud |
Manillar plegable sin herram. (Si/No) | Si |
Diametro rueda /cuchilla (mm) | 525 |
Tipo rueda (rodamiento/sin) | Rodamiento |
Revoluciones elemento de corte (min -1) | 2800 |
Nivel de vibración ( medio) | 3,12 |
Cte. incertidumbre vibraciones k (ms-2) | 1,5 |
Presión sonora (dB (A)) | 83,2 |
Cte. incertidumbre k (dB(A)) | 3 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 98 |
Accesorio estándar | TAPÓN MULCHING |
Peso máquina vacía (kg) | 39,5 |
Largo en uso (cm) | 157 |
Ancho en uso (cm) | 55 |
Alto en uso (cm) | 104 |
Peso embalaje (kg) | 43,5 |
Largo embalaje (cm) | 58 |
Ancho embalaje (cm) | 86 |
Alto embalaje (cm) | 49 |
Devi effettuare l'accesso per aggiungere elementi ai tuoi preferiti
{{desc}}